经数理学院转专业笔试与面试,现将2022-2023秋季学期拟转入数理学院卢子怡等11人名单及成绩进行公示,公示期5天(2023年2月13日至2023年2月17日)。公示期间,如有任何意见,请以来电、来信形式向数理学院反应。
联系人:熊老师;联系电话:0724-2355632;
电子邮箱:slxy@jcut.edu.cn。
数理学院
2023年2月12日
转入学生名单及成绩:
| 学号 | 姓名 | 所在班级 | 拟转入班级 | 转专业考试成绩 | ||
| 笔试 | 面试 | 总分 | ||||
| 2022403050211 | 卢子怡 | 22飞行器制造工程2班 | 22数学类1班 | 98 | 91.9 | 96.17 | 
| 2022402040117 | 李鑫 | 22复合材料与工程1班 | 22数学类2班 | 98 | 89.8 | 95.54 | 
| 2022407010231 | 樊璐嘉 | 22食品科学与工程2班 | 22数学类3班 | 96 | 94.1 | 95.43 | 
| 2022402040114 | 朱文茜 | 22复合材料与工程1班 | 22数学类4班 | 97 | 90.6 | 95.08 | 
| 2022402040213 | 郭璇 | 22复合材料与工程2班 | 22数学类1班 | 97 | 89.5 | 94.75 | 
| 2022407020210 | 朱周冰 | 22生物工程2班 | 22数学类2班 | 94 | 91.2 | 93.16 | 
| 2022403500512 | 邵鑫琴 | 22机械类5班 | 22数学类3班 | 94 | 91 | 93.1 | 
| 2022402040207 | 张烜 | 22复合材料与工程2班 | 22数学类4班 | 85 | 92.1 | 87.13 | 
| 2022402040129 | 龚文杰 | 22复合材料与工程1班 | 22数学类3班 | 85 | 91.9 | 87.07 | 
| 2022403500149 | 曾志毅 | 22机械类1班 | 22数学类4班 | 80 | 89.8 | 82.94 | 
| 2022402010423 | 赵仕林 | 22化学工程与工艺4班 | 22应用物理学1班 | 75 | 89.5 | 79.35 | 
