数理学院21级数学类111名学生,按照学生的志愿,参考学分绩排序,决定55人录取数学与应用数学专业,56人录取数据计算及应用专业,具体名单见附件。现按照学校专业大类分流工作要求,向全校公示三天(2022年11月23日-11月25日)。对公示结果有疑议的同学,请于公示期内到教研办(四合院115)反映问题,或者拨打办公电话反映:0724-2355633。
数理学院
2022年11月23日
| 序号 | 学号 | 姓名 | 拟录取专业 | 录取志愿 | 
| 1 | 2020409010138 | 罗晔 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 2 | 2021403050207 | 彭玉琦 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 3 | 2021403500205 | 石金丰 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 4 | 2021403500312 | 严朵朵 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 5 | 2021407020109 | 许德超 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 6 | 2021407020110 | 肖城彪 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 7 | 2021407020116 | 朱桁典 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 8 | 2021409500101 | 郭果莲 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 9 | 2021409500102 | 胡艺 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 10 | 2021409500103 | 李昆 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 11 | 2021409500104 | 程传玉 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 12 | 2021409500105 | 冯雨佳 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 13 | 2021409500106 | 夏吕阳 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 14 | 2021409500107 | 谢本盛 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 15 | 2021409500108 | 徐驰 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 16 | 2021409500109 | 王立进 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 17 | 2021409500110 | 郑梦琪 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 18 | 2021409500111 | 肖静怡 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 19 | 2021409500112 | 刘来 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 20 | 2021409500113 | 周梦桢 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 21 | 2021409500114 | 杨晔 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 22 | 2021409500115 | 张雨梦 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 23 | 2021409500116 | 杨珺垚 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 24 | 2021409500117 | 李奇 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 25 | 2021409500118 | 冯锐婕 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 26 | 2021409500119 | 赵昕冉 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 27 | 2021409500120 | 李雨晴 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 28 | 2021409500121 | 冯子阳 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 29 | 2021409500122 | 王文萱 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 30 | 2021409500123 | 何心怡 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 31 | 2021409500124 | 周鑫雨 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 32 | 2021409500125 | 黄鹤翔 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 33 | 2021409500126 | 高鑫哲 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 34 | 2021409500127 | 张慧 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 35 | 2021409500128 | 方子儒 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 36 | 2021409500129 | 褚熠 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 37 | 2021409500130 | 胡浪微 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 38 | 2021409500131 | 江芷璇 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 39 | 2021409500132 | 罗宏豪 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 40 | 2021409500133 | 余发 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 41 | 2021409500134 | 王珊 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 42 | 2021409500135 | 江俊哲 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 43 | 2021409500136 | 汪煜琪 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 44 | 2021409500137 | 陈琪 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 45 | 2021409500138 | 王椿 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 46 | 2021409500139 | 吴鑫军 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 47 | 2021409500140 | 苏彦玉 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 48 | 2021409500141 | 朱李铭 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 49 | 2021409500142 | 胡睿 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 50 | 2021409500143 | 朱怡菲 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 51 | 2021409500144 | 席吉富 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 52 | 2021409500145 | 张君娟 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 53 | 2021409500146 | 罗子怡 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 54 | 2021409500147 | 程丹 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 55 | 2021409500148 | 滕禹岐 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 56 | 2021409500149 | 胡旅棚 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 57 | 2021409500150 | 肖启帅 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 58 | 2021409500151 | 石雪东 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 59 | 2021409500152 | 潘思柔 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 60 | 2021409500153 | 王鹭杰 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 61 | 2021409500154 | 何佳 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 62 | 2021409500155 | 王雪 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 63 | 2021409500201 | 贺梦缘 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 64 | 2021409500202 | 张桂洲 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 65 | 2021409500203 | 付江协政 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 66 | 2021409500204 | 邓亿人 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 67 | 2021409500205 | 卢嘉佳 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 68 | 2021409500206 | 刘星宇 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 69 | 2021409500207 | 李雨洁 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 70 | 2021409500208 | 罗林 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 71 | 2021409500209 | 张心怡 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 72 | 2021409500210 | 武丹丹 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 73 | 2021409500211 | 常海洋 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 74 | 2021409500212 | 何天保 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 75 | 2021409500213 | 喻悦 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 76 | 2021409500214 | 郭先为 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 77 | 2021409500215 | 崔炜烨 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 78 | 2021409500216 | 杜桂芳 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 79 | 2021409500217 | 陈宇璐 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 80 | 2021409500218 | 毛一然 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 81 | 2021409500219 | 张旭晨 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 82 | 2021409500220 | 李海洋 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 83 | 2021409500221 | 刘子凤 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 84 | 2021409500222 | 王兰兰 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 85 | 2021409500223 | 陆晨茜 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 86 | 2021409500224 | 孙惠平 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 87 | 2021409500225 | 王佳怡 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 88 | 2021409500226 | 周国维 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 89 | 2021409500227 | 王辉银 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 90 | 2021409500228 | 张琴 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 91 | 2021409500229 | 王何晴 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 92 | 2021409500230 | 高凯旋 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 93 | 2021409500232 | 伍林欢 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 94 | 2021409500235 | 陈珊 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 95 | 2021409500236 | 范雅文 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 96 | 2021409500237 | 何佳意 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 97 | 2021409500238 | 陈倩 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 98 | 2021409500240 | 曾静 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 99 | 2021409500241 | 周嘉惠 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 100 | 2021409500242 | 易芃芃 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 101 | 2021409500243 | 高天缘 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 102 | 2021409500244 | 石晓琼 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 103 | 2021409500245 | 黄佳楠 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 104 | 2021409500246 | 王廷文至 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 105 | 2021409500247 | 向家兴 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 106 | 2021409500248 | 杨群 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 107 | 2021409500249 | 卢大宇 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 108 | 2021409500251 | 刘梦利 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 109 | 2021409500253 | 杨光池 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
| 110 | 2021409500254 | 罗培鼎 | 数学与应用数学 | 第一志愿 | 
| 111 | 2021409500255 | 黄仪萍 | 数据计算及应用 | 第一志愿 | 
