序号 | 参赛学院 | 年级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业名称 | 班级 | 考场 | 座位号 |
1 | 数理学院 | 2021 | 2021409020119 | 彭萱萱 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 1 |
2 | 数理学院 | 2021 | 2021409020124 | 逯甜甜 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 2 |
3 | 数理学院 | 2021 | 2021403500302 | 刘贤才 | 男 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 3 |
4 | 数理学院 | 2021 | 2021409020148 | 高德芳 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 4 |
5 | 数理学院 | 2021 | 2021409020129 | 李涵艺 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 5 |
6 | 数理学院 | 2021 | 2021409020112 | 马晓瑞 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 6 |
7 | 数理学院 | 2021 | 2021409020115 | 张师伟 | 男 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 7 |
8 | 数理学院 | 2021 | 2021409020125 | 李美琳 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 8 |
9 | 数理学院 | 2021 | 2021409020131 | 胡睿阳 | 男 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 9 |
10 | 数理学院 | 2021 | 2021409020109 | 郭雄杰 | 男 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 10 |
11 | 数理学院 | 2020 | 2020409020143 | 李强 | 男 | 应用物理学 | 20应用物理学1班 | 四合院217 | 11 |
12 | 数理学院 | 2021 | 2021409020137 | 冯腾康 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 12 |
13 | 数理学院 | 2021 | 2021409020120 | 郭旭阳 | 女 | 应用物理学 | 21应用物理学1班 | 四合院217 | 13 |
14 | 数理学院 | 2020 | 2020409020140 | 吴兴 | 男 | 应用物理学 | 20应用物理学1班 | 四合院217 | 14 |
15 | 数理学院 | 2020 | 2020409020129 | 冉子捷 | 男 | 应用物理学 | 20应用物理学1班 | 四合院217 | 15 |
16 | 生物学院 | 2021 | 2021407010106 | 唐海轮 | 男 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程1班 | 四合院217 | 16 |
17 | 生物学院 | 2021 | 2021407020203 | 龚秋豪 | 男 | 生物工程 | 21生物工程2班 | 四合院217 | 17 |
18 | 生物学院 | 2021 | 2021407010102 | 崔海林 | 男 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程1班 | 四合院217 | 18 |
19 | 生物学院 | 2021 | 2021407010104 | 袁嘉豪 | 男 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程1班 | 四合院217 | 19 |
20 | 生物学院 | 2021 | 2021407020114 | 黄斯言 | 女 | 生物工程 | 21生物工程1班 | 四合院217 | 20 |
21 | 生物学院 | 2021 | 2021407020123 | 周雪 | 女 | 生物工程 | 21生物工程1班 | 四合院217 | 21 |
22 | 生物学院 | 2020 | 2020407020216 | 张慧玲 | 女 | 生物工程 | 20生物工程2班 | 四合院217 | 22 |
23 | 生物学院 | 2021 | 2021407020215 | 肖欣瑶 | 女 | 生物工程 | 21生物工程2班 | 四合院217 | 23 |
24 | 生物学院 | 2021 | 2021407020201 | 杭佳瑶 | 女 | 生物工程 | 21生物工程2班 | 四合院217 | 24 |
25 | 生物学院 | 2021 | 2021407010219 | 高佳 | 女 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程2班 | 四合院217 | 25 |
26 | 生物学院 | 2021 | 2021407010222 | 户松康 | 男 | 食品科学与工程 | 21食品科学与工程2班 | 四合院217 | 26 |
27 | 生物学院 | 2020 | 2020407010119 | 王子钧 | 男 | 食品科学与工程 | 20食品科学与工程1班 | 四合院217 | 27 |
28 | 电信学院 | 2020 | 2020401020104 | 王帅豪 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气工程及其自动化1班 | 四合院217 | 28 |
29 | 电信学院 | 2020 | 2020401030128 | 贾智样 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程1班 | 四合院217 | 29 |
30 | 电信学院 | 2021 | 2021401020207 | 舒鸿伟 | 男 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化2班 | 四合院217 | 30 |
31 | 电信学院 | 2021 | 2021401040138 | 谭锦泽 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院217 | 31 |
32 | 电信学院 | 2021 | 2021401020246 | 欧增城 | 男 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化2班 | 四合院217 | 32 |
33 | 电信学院 | 2021 | 2021407010206 | 李江榕 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程2班 | 四合院217 | 33 |
34 | 电信学院 | 2020 | 2020401030216 | 李琴 | 女 | 物联网工程 | 20物联网工程2班 | 四合院217 | 34 |
35 | 电信学院 | 2021 | 2021401040126 | 祝灿 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院217 | 35 |
36 | 电信学院 | 2020 | 2020401030121 | 李鑫爽 | 女 | 物联网工程 | 20物联网工程1班 | 四合院217 | 36 |
37 | 电信学院 | 2021 | 2021401020111 | 程婷 | 女 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化1班 | 四合院217 | 37 |
38 | 电信学院 | 2021 | 2021401020148 | 杨昆 | 男 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化1班 | 四合院217 | 38 |
39 | 电信学院 | 2020 | 2020401040202 | 徐晓丹 | 女 | 机器人工程 | 20机器人工程2班 | 四合院217 | 39 |
40 | 电信学院 | 2020 | 2020401040110 | 程领 | 男 | 机器人工程 | 20机器人工程1班 | 四合院217 | 40 |
41 | 电信学院 | 2021 | 2021401010125 | 余睿 | 男 | 印刷工程 | 21印刷工程1班 | 四合院220 | 1 |
42 | 电信学院 | 2021 | 2021401040104 | 尤春艳 | 女 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 2 |
43 | 电信学院 | 2021 | 2021401040206 | 刘霄魁 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程2班 | 四合院220 | 3 |
44 | 电信学院 | 2020 | 2020401010112 | 田泽恩 | 男 | 印刷工程 | 20印刷工程1班 | 四合院220 | 4 |
45 | 电信学院 | 2021 | 2021401040123 | 徐弈 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 5 |
46 | 电信学院 | 2021 | 2021401040203 | 陈磊 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程2班 | 四合院220 | 6 |
47 | 电信学院 | 2020 | 2020401010108 | 李霞 | 女 | 印刷工程 | 20印刷工程1班 | 四合院220 | 7 |
48 | 电信学院 | 2020 | 2020401030139 | 马冰琦 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程1班 | 四合院220 | 8 |
49 | 电信学院 | 2021 | 2021401040116 | 毛婧男 | 女 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 9 |
50 | 电信学院 | 2021 | 2021401040140 | 罗昊轩 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 10 |
51 | 电信学院 | 2020 | 2020401030225 | 秦格 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程2班 | 四合院220 | 11 |
52 | 电信学院 | 2021 | 2021401040110 | 吴琪琪 | 女 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 12 |
53 | 电信学院 | 2021 | 2021401040219 | 王耀 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程2班 | 四合院220 | 13 |
54 | 电信学院 | 2021 | 2021407020216 | 孙富垒 | 男 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化1班 | 四合院220 | 14 |
55 | 电信学院 | 2020 | 2020401030101 | 安浩然 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程1班 | 四合院220 | 15 |
56 | 电信学院 | 2021 | 2021401010128 | 彭清 | 女 | 印刷工程 | 21印刷工程1班 | 四合院220 | 16 |
57 | 电信学院 | 2020 | 2020401010133 | 张欣 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气工程及其自动化1班 | 四合院220 | 17 |
58 | 电信学院 | 2021 | 2021401010118 | 常鹏程 | 男 | 印刷工程 | 21印刷工程1班 | 四合院220 | 18 |
59 | 电信学院 | 2020 | 2020401030134 | 夏尔 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程1班 | 四合院220 | 19 |
60 | 电信学院 | 2020 | 2020401020117 | 王成志 | 男 | 电气工程及其自动化 | 20电气工程及其自动化1班 | 四合院220 | 20 |
61 | 电信学院 | 2021 | 2021401020209 | 周玉莹 | 女 | 电气工程及其自动化 | 21电气工程及其自动化2班 | 四合院220 | 21 |
62 | 电信学院 | 2021 | 2021401040119 | 宋淑敏 | 女 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 22 |
63 | 电信学院 | 2021 | 2021401040139 | 张文康 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程1班 | 四合院220 | 23 |
64 | 电信学院 | 2021 | 2021401040217 | 杨浩 | 男 | 机器人工程 | 21机器人工程2班 | 四合院220 | 24 |
65 | 电信学院 | 2020 | 2020401040131 | 宋艳 | 女 | 机器人工程 | 20机器人工程1班 | 四合院220 | 25 |
66 | 电信学院 | 2020 | 2020401030219 | 江平玮 | 男 | 物联网工程 | 20物联网工程2班 | 四合院220 | 26 |
67 | 化药学院 | 2021 | 2021402010101 | 朱诗佳 | 女 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 27 |
68 | 化药学院 | 2021 | 2021402010138 | 刘畅 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 28 |
69 | 化药学院 | 2021 | 2021402010243 | 田欣翔 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 四合院220 | 29 |
70 | 化药学院 | 2021 | 2021402030203 | 张兆佳 | 男 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 四合院220 | 30 |
71 | 化药学院 | 2021 | 2021402010116 | 李坤坤 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 31 |
72 | 化药学院 | 2021 | 2021402010112 | 舒伟榮 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 32 |
73 | 化药学院 | 2020 | 2020402010323 | 吕锦州 | 男 | 化学工程与工艺 | 20化学工程与工艺3班 | 四合院220 | 33 |
74 | 化药学院 | 2021 | 2021402010142 | 王康 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 34 |
75 | 化药学院 | 2021 | 2021402010209 | 徐佳龙 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 四合院220 | 35 |
76 | 化药学院 | 2021 | 2021402010117 | 姚顺景 | 女 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 36 |
77 | 化药学院 | 2021 | 2021402030204 | 成宇杰 | 男 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 四合院220 | 37 |
78 | 化药学院 | 2021 | 2021402010221 | 邹诗庭 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 四合院220 | 38 |
79 | 化药学院 | 2021 | 2021402040135 | 陈清怡 | 女 | 复合材料与工程 | 21复合材料与工程1班 | 四合院220 | 39 |
80 | 化药学院 | 2021 | 2021402010134 | 潘钱 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院220 | 40 |
81 | 化药学院 | 2021 | 2021402010139 | 冯梦洁 | 女 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 1 |
82 | 化药学院 | 2021 | 2021402030116 | 王雯茜 | 女 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 2 |
83 | 化药学院 | 2021 | 2021402010122 | 张文彪 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 3 |
84 | 化药学院 | 2021 | 2021402010137 | 陈真 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 4 |
85 | 化药学院 | 2021 | 2021402030213 | 朱慧彤 | 女 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 四合院223 | 5 |
86 | 化药学院 | 2020 | 2020402030203 | 弋姝嫣 | 女 | 制药工程 | 20制药工程2班 | 四合院223 | 6 |
87 | 化药学院 | 2020 | 2020402040205 | 杨翊伟 | 男 | 复合材料与工程 | 20复合材料与工程2班 | 四合院223 | 7 |
88 | 化药学院 | 2021 | 2021402030128 | 杨重阳 | 女 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 8 |
89 | 化药学院 | 2021 | 2021402040104 | 王昊杰 | 男 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 9 |
90 | 化药学院 | 2021 | 2021402040125 | 王栋 | 男 | 复合材料与工程 | 21复合材料与工程1班 | 四合院223 | 10 |
91 | 化药学院 | 2021 | 2021402010232 | 潘倩 | 女 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 四合院223 | 11 |
92 | 化药学院 | 2021 | 2021402030121 | 王梦娜 | 女 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 12 |
93 | 化药学院 | 2021 | 2021402030220 | 覃贵梅 | 女 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 四合院223 | 13 |
94 | 化药学院 | 2021 | 2021402010104 | 全佳豪 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 14 |
95 | 化药学院 | 2021 | 2021402010119 | 李章熙 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 15 |
96 | 化药学院 | 2021 | 2021402010131 | 马俊杰 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺1班 | 四合院223 | 16 |
97 | 化药学院 | 2021 | 2021402010205 | 王鑫源 | 男 | 化学工程与工艺 | 21化学工程与工艺2班 | 四合院223 | 17 |
98 | 化药学院 | 2021 | 2021402030114 | 侯荣 | 女 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 18 |
99 | 化药学院 | 2021 | 2021402030115 | 陈敬彪 | 男 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 19 |
100 | 化药学院 | 2021 | 2021402030117 | 李慧娴 | 女 | 制药工程 | 21制药工程1班 | 四合院223 | 20 |
101 | 化药学院 | 2021 | 2021402030222 | 杨锡 | 女 | 制药工程 | 21制药工程2班 | 四合院223 | 21 |
102 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010223 | 连光正 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院223 | 22 |
103 | 计算机学院 | 2021 | 2020403500111 | 李玄伟 | 男 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院223 | 23 |
104 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500516 | 李董麒 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院223 | 24 |
105 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030105 | 苑梦霞 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院223 | 25 |
106 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500440 | 刘莹 | 女 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院223 | 26 |
107 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030126 | 苏星羽 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院223 | 27 |
108 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010115 | 蒋陈龙 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院223 | 28 |
109 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010218 | 梅宇宁 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院223 | 29 |
110 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500301 | 马锐 | 男 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院223 | 30 |
111 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500302 | 胡峰 | 男 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院223 | 31 |
112 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500544 | 程旋 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院223 | 32 |
113 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010120 | 王贤锋 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院223 | 33 |
114 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500140 | 张宇佳 | 男 | 计算机类 | 21计算机类1班 | 四合院223 | 34 |
115 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500402 | 刘佳诚 | 男 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院223 | 35 |
116 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500527 | 王志成 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院223 | 36 |
117 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030142 | 郭俊彦 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院223 | 37 |
118 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500213 | 朱瑞笛 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院223 | 38 |
119 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010109 | 熊鑫 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院223 | 39 |
120 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010148 | 焦豪 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院223 | 40 |
121 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500139 | 杨景帆 | 男 | 计算机类 | 21计算机类1班 | 四合院406 | 1 |
122 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500119 | 王逸舟 | 男 | 计算机类 | 21计算机类1班 | 四合院406 | 2 |
123 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500314 | 钟学进 | 男 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院406 | 3 |
124 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500415 | 胡晓冉 | 女 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院406 | 4 |
125 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500330 | 刘思 | 女 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院406 | 5 |
126 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500545 | 王晓宇 | 女 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 6 |
127 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010225 | 叶开 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院406 | 7 |
128 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010114 | 郑家爽 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 8 |
129 | 计算机学院 | 2020 | 2020404040122 | 刘嘉仪 | 女 | 智能科学与技术 | 20智能科学与技术1班 | 四合院406 | 9 |
130 | 计算机学院 | 2020 | 2020403500406 | 徐骞 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 10 |
131 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010205 | 戴雨菲 | 女 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院406 | 11 |
132 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500135 | 柯应龙 | 男 | 计算机类 | 21计算机类1班 | 四合院406 | 12 |
133 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010143 | 向永琪 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 13 |
134 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010251 | 马玉 | 女 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院406 | 14 |
135 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500525 | 罗佳彧 | 女 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 15 |
136 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500526 | 李诗雨 | 女 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 16 |
137 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500530 | 陈斌 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 17 |
138 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010339 | 周畅 | 男 | 计算机科学与技术B | 20计算机科学与技术3班 | 四合院406 | 18 |
139 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030137 | 胡雨杭 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院406 | 19 |
140 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030147 | 邵璐 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院406 | 20 |
141 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010325 | 张硕 | 男 | 计算机科学与技术B | 20计算机科学与技术3班 | 四合院406 | 21 |
142 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500225 | 邓雨田 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 22 |
143 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500233 | 郑子伊 | 女 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 23 |
144 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010122 | 郑文杰 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 24 |
145 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500223 | 张迪 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 25 |
146 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500261 | 潘列利 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 26 |
147 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500428 | 朱荆卫 | 男 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院406 | 27 |
148 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010106 | 王盈 | 女 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 28 |
149 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500433 | 李亚丽 | 女 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院406 | 29 |
150 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500449 | 丁芯洁 | 女 | 计算机类 | 21计算机类4班 | 四合院406 | 30 |
151 | 计算机学院 | 2020 | 2020404040101 | 谢宇强 | 男 | 智能科学与技术 | 20智能科学与技术1班 | 四合院406 | 31 |
152 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500105 | 谢超军 | 男 | 计算机类 | 21计算机类1班 | 四合院406 | 32 |
153 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500231 | 徐伦 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 33 |
154 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500511 | 王志 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 34 |
155 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500532 | 胡钧 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院406 | 35 |
156 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010126 | 戴梦婷 | 女 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 36 |
157 | 计算机学院 | 2020 | 2020404040141 | 张圣权 | 男 | 智能科学与技术 | 20智能科学与技术1班 | 四合院406 | 37 |
158 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500234 | 乐展 | 男 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院406 | 38 |
159 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500350 | 何元琴 | 女 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院406 | 39 |
160 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010128 | 肖建 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院406 | 40 |
161 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010144 | 郑锦晖 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术1班 | 四合院421 | 1 |
162 | 计算机学院 | 2020 | 2020404010231 | 黄华军 | 男 | 计算机科学与技术 | 20计算机科学与技术2班 | 四合院421 | 2 |
163 | 计算机学院 | 2020 | 2020404030135 | 关雅娴 | 女 | 数字媒体技术 | 20数字媒体技术1班 | 四合院421 | 3 |
164 | 计算机学院 | 2021 | 2020403500335 | 王志明 | 男 | 计算机类 | 21计算机类5班 | 四合院421 | 4 |
165 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500212 | 董志怡 | 女 | 计算机类 | 21计算机类2班 | 四合院421 | 5 |
166 | 计算机学院 | 2021 | 2021404500306 | 杨儒 | 男 | 计算机类 | 21计算机类3班 | 四合院421 | 6 |
167 | 经管学院 | 2020 | 2020405020143 | 刘娴 | 女 | 财务管理 | 20财务管理1班 | 四合院421 | 7 |
168 | 经管学院 | 2020 | 2020405020146 | 董茜 | 女 | 财务管理 | 20财务管理1班 | 四合院421 | 8 |
169 | 经管学院 | 2020 | 2020405020145 | 彭晨曦 | 女 | 财务管理 | 20财务管理1班 | 四合院421 | 9 |
170 | 经管学院 | 2020 | 2020405020219 | 郑昕苑 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 10 |
171 | 经管学院 | 2020 | 2020405020220 | 汪岩 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 11 |
172 | 经管学院 | 2020 | 2020405020208 | 徐铭君 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 12 |
173 | 经管学院 | 2020 | 2020405020243 | 黄沁 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 13 |
174 | 经管学院 | 2020 | 2020405020207 | 何雅欣 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 14 |
175 | 经管学院 | 2020 | 2020405020218 | 徐燕 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 15 |
176 | 经管学院 | 2020 | 2020405020247 | 冯佳妮 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 16 |
177 | 经管学院 | 2020 | 2020405020215 | 涂雨晨 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 17 |
178 | 经管学院 | 2020 | 2020405020204 | 陈心睿 | 女 | 财务管理 | 20财务管理2班 | 四合院421 | 18 |
179 | 经管学院 | 2020 | 2020405010120 | 孙明珠 | 女 | 市场营销 | 20市场营销1班 | 四合院421 | 19 |
180 | 经管学院 | 2020 | 2020405010130 | 胡思芸 | 女 | 市场营销 | 20市场营销1班 | 四合院421 | 20 |
181 | 经管学院 | 2020 | 2020405010117 | 施晶晶 | 女 | 市场营销 | 20市场营销1班 | 四合院421 | 21 |
182 | 经管学院 | 2021 | 2021405500102 | 陈伶裕 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类1班 | 四合院421 | 22 |
183 | 经管学院 | 2021 | 2021405500147 | 邓启钊 | 男 | 工商管理类 | 21工商管理类1班 | 四合院421 | 23 |
184 | 经管学院 | 2021 | 2021405500134 | 夏雅如 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类1班 | 四合院421 | 24 |
185 | 经管学院 | 2021 | 2021405500113 | 熊雪洋 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类1班 | 四合院421 | 25 |
186 | 经管学院 | 2021 | 2021405500133 | 徐梦珍 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类1班 | 四合院421 | 26 |
187 | 经管学院 | 2021 | 2021405500220 | 万丽 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类2班 | 四合院421 | 27 |
188 | 经管学院 | 2021 | 2021405500202 | 伍倩 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类2班 | 四合院421 | 28 |
189 | 经管学院 | 2021 | 2021405500247 | 姚艳 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类2班 | 四合院421 | 29 |
190 | 经管学院 | 2021 | 2021405500316 | 周美玲 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类3班 | 四合院421 | 30 |
191 | 经管学院 | 2021 | 2021405500332 | 马杰 | 男 | 工商管理类 | 21工商管理类3班 | 四合院421 | 31 |
192 | 经管学院 | 2021 | 2021405500320 | 王美琳 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类3班 | 四合院421 | 32 |
193 | 经管学院 | 2021 | 2021405500323 | 曹静涵 | 女 | 工商管理类 | 21工商管理类3班 | 四合院421 | 33 |
194 | 经管学院 | 2021 | 2021405030102 | 宗渊 | 男 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 34 |
195 | 经管学院 | 2021 | 2021405030121 | 楚静怡 | 女 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 35 |
196 | 经管学院 | 2021 | 2021405030101 | 唐芳辰 | 女 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 36 |
197 | 经管学院 | 2021 | 2021405030112 | 廖悦萌 | 女 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 37 |
198 | 经管学院 | 2021 | 2021405030105 | 周思奇 | 男 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 38 |
199 | 经管学院 | 2021 | 2021405030118 | 郭佳贝 | 女 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 39 |
200 | 经管学院 | 2021 | 2021405030119 | 白茹欣 | 女 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院421 | 40 |
201 | 经管学院 | 2021 | 2021405030155 | 程邦兴 | 男 | 物流管理 | 21物流管理1班 | 四合院506 | 1 |
202 | 通航学院 | 2021 | 2021403500512 | 肖婷婷 | 女 | 机械类 | 21机械类5班 | 四合院506 | 2 |
203 | 通航学院 | 2020 | 2020403500211 | 周玉成 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 20机械设计制造及其自动化1班 | 四合院506 | 3 |
204 | 通航学院 | 2021 | 2021403050108 | 廖恒辉 | 男 | 飞行器制造工程 | 21飞行器制造工程1班 | 四合院506 | 4 |
205 | 通航学院 | 2021 | 2021403500527 | 张念炅 | 男 | 机械类 | 21机械类5班 | 四合院506 | 5 |
206 | 通航学院 | 2021 | 2021403500528 | 胡超 | 男 | 机械类 | 21机械类5班 | 四合院506 | 6 |
207 | 通航学院 | 2021 | 2021403500529 | 李梦菲 | 女 | 机械类 | 21机械类5班 | 四合院506 | 7 |
208 | 通航学院 | 2021 | 2021403500608 | 李享 | 男 | 机械类 | 21机械类6班 | 四合院506 | 8 |
